HRV-200P數碼視頻體視顯微鏡,設計緊湊,美觀,深得客戶喜愛。它可以實時觀察,拍照、錄像、測量、存貯、數據報表輸出及相關功能拓展。 是一款圖像視覺體驗好,性價比高,符合人機工程學,符合15s一體化管理的光學儀器。主要應用在工業,醫學,科研等領域。
因儀器產品升級更新等原因,我們不保證HRV-200P工業數碼視頻體視顯微鏡的圖片和技術參數是最新的,我們推薦您點擊此處聯系我們,我們會有專業工程師根據您的需求提供更優秀的顯微鏡產品,同時您也可以來電咨詢:
HRV-200P(HVS-200P)數碼視頻體視顯微鏡,設計緊湊,美觀,深得客戶喜愛。它可以實時觀察,拍照、錄像、測量、存貯、數據報表輸出及相關功能拓展。 是一款圖像視覺體驗好,性價比高,符合人機工程學,符合15s一體化管理的光學儀器。主要應用在工業,醫學,科研等領域。
拍照 | 點擊按鈕后即可將頁面拍照存儲至存儲設備。 | |||
![]() | 錄像 | 點擊按鈕開始錄制,再次點擊即可停止錄制并存儲至存儲設備。 | ||
![]() | 預覽 | 點擊按鈕后跳轉至存儲設備查看拍照與錄像內容。 | ||
![]() | 設置 | 點擊按鈕后調出設置功能頁面。 | ||
![]() | 測量 | 點擊按鈕后可調出測量功能頁面。 | ||
![]() | 自動曝光 | 鼠標點擊自動設定快門速度和光圈值的開關 | ||
![]() | 曝光 | 鼠標左右調節快門速度 | ||
![]() | 白平衡 | 鼠標點擊框選擇自動與一鍵校準白平衡基準點 | ||
![]() | 抗閃爍 | 根據市電頻率鼠標點擊圓框選擇抗閃爍頻率50Hz或60Hz | ||
![]() | 復位 | 鼠標點擊將頁面設置恢復為默認設置 | ||
![]() | 對比度 | 鼠標左右調整白色畫面的亮度來增加對比度 | ||
![]() | 飽和度 | 鼠標左右調整色彩的鮮艷程度 | ||
![]() | 亮度 | 鼠標左右調整畫面的明亮程度 | ||
![]() | 銳度 | 鼠標左右調整圖像邊緣的對比度,Zui左邊為自動 | ||
![]() | 降噪 | 鼠標左右調整圖像降噪,Zui左邊為自動 | ||
![]() | 紅 | 鼠標左右調整圖像中三原色紅色數值大小 | ||
![]() | 綠 | 鼠標左右調整圖像中三原色綠色數值大小 | ||
![]() | 藍 | 鼠標左右調整圖像中三原色藍色數值大小 | ||
![]() | 色溫 | 鼠標左右調整發射的光的顏色時的溫度 | ||
![]() | 放大 | 鼠標點擊按鈕放大畫面中圖像 | ||
![]() | 水平鏡像 | 鼠標點擊按鈕圖像水平對稱翻轉 | ||
![]() | 單色圖像 | 鼠標點擊按鈕將彩色圖像轉換為高質量黑白圖像 | ||
![]() | HDR | 鼠標點擊按鈕開啟高動態范圍圖像模式 | ||
![]() | 縮小 | 鼠標點擊按鈕縮小畫面中圖像 | ||
![]() | 垂直鏡像 | 鼠標點擊按鈕圖像垂直對稱翻轉 | ||
圖像靜止 | 鼠標點擊按鈕將畫面中圖像靜止 | |||
![]() | 圖像對比 | 鼠標點擊按鈕將圖像與拍照圖片進行對比 | ||
![]() | 選擇網格 | 鼠標點擊按鈕選擇網格圖層,共八個圖層選擇 | ||
![]() | 網格開關 | 鼠標點擊按鈕進行網格開關 | ||
![]() | 復位網格 | 鼠標點擊按鈕復位當前圖層網格 | ||
![]() | 保存網格 | 鼠標點擊按鈕保存當前圖層網格 | ||
![]() | 選擇線 | 鼠標點擊按鈕選擇線條,橫線八條,豎線八條,共十六條 | ||
![]() | 線開關 | 鼠標點擊按鈕進行所選線條開關 | ||
![]() | 線色 | 鼠標點擊按鈕改變所選線條顏色,共九種顏色選擇 | ||
![]() | 線寬 | 鼠標點擊按鈕改變所選線條粗細,共四種粗細選擇 |
HRV-200P視頻顯微鏡規格和功能參數:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 規格 | 產品型號 | HRV-200P |
產品分類 | 測量 HDMI工業相機 | |
感應器尺寸 | 1/2.8英寸 | |
有效像素 | 全高清 | |
解析度 | 1920*1080P@ 60FPS | |
輸出接口 | HDMI 、USB、LAN、SD卡 | |
電源 | DC-12V/1A | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功能 | 標示功能 | 點坐標、十字線、坐標系、文字注解 |
長度測量 | 直線長、折線長、曲線長、平行線距、點線距 | |
兩圓心距離 | 半徑定圓、兩點定圓、三點定圓 | |
幾何測量 | 線段長、半徑定圓、兩點定圓、三點定圓、同心圓 | |
幾何面積 | 多邊形、方形 | |
圖像快拍 | 支持200萬靜態照片 | |
視頻錄影 | 支持1080P錄像 | |
網絡視頻 | 支持RTSP網絡串流,RJ45接口 | |
其它功能 | 垂直旋轉、水平鏡射、 單色圖像、凍結圖像、圖像對比 | |
? | 標準配件 | 鼠標、DC-12V電源、HDMI線 |
?
?
標題 | 規格 |
---|---|
放大倍數 | 17X-110X |
物鏡 | 0.7X -4. 5X連續變倍、物鏡變倍比6.4: 1 |
傳感器? | 1/3" COMS |
解析度 | 1920*1080P@ 60FPS (200萬) |
輸出接口 | HDMI、USB、 TF卡 |
顯示器 | 11.6”(標配)/21.5"(選購) |
功能 | 實時觀察,拍照、錄像、測量、存儲、數據輸出 |
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,兩檔分光 |
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,亦可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 |
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60Hz, 輸出DC12V2A |
底座托架 | 立臂式大平板底座組,工作距離100mm |
輔助物鏡(可選購) | 2X大物鏡, 工作距離:70mm(選購) 0.5X大物鏡, 工作距離:170mm(選購) |