影像儀(增強型)VMS-4030F適用于以二坐標測量為目的一切應用領域。在機械、電子、儀表、塑料、等行業被廣泛使用。具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能、特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與計算機連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統。
技術參數:
1 | 雙焦物鏡 | 0.7-4.5× |
2 | 視頻視場 | 23.5-148× |
3 | 物方視場 | 11.1-1.7mm |
4 | Z軸升降行程 | 150mm |
5 | 工作距離 | 92mm |
6 | X\Y\Z數顯解析度 | 0.5μm |
7 | X/Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/75)μm(L為被測長度,單位:mm) |
8 | 金屬臺尺寸 | 606×466mm |
9 | 玻璃臺尺寸 | 450×350mm |
10 | 運動行程 | 400×300mm |
11 | 攝像機 | SONY彩色??1/2″CCD |
12 | 測量軟件 | 二維影像自動測量軟件 |
13 | 光源 | 表面光源與透射均用LED,亮度可調 |
14 | 儀器重量 | 240kg |
15 | 外形尺寸 | 970×670×940mm |
成套件:
|
名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 儀器主機 | 臺 | 1 | ||
2 | 1×鏡筒 | 個 | 1 | ||
3 | 雙焦物鏡0.7-4.5× | 個 | 1 | ||
4 | 校準板 | 塊 | 1 | ||
5 | 影像測量軟件 | 套 | 1 | ||
6 | 產品使用說明書 | 份 | 1 | ||
7 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | ||
8 | 產品合格證 | 份 | 1 | ||
9 | 用戶維修檔案卡 | 份 | 1 |
選購件:
0.5×、2×鏡筒