紡織纖維細度分析系統BM20A-PS-WT2
產品描述
紡織纖維細度分析系統BM20A-PS-WT2,系統配置了高清晰度的JVC攝像頭和專業的電子顯微纖維細度分析軟件PS-WT2。連接電腦可對纖維圖像進行觀察保存、纖維直徑和截面積的測試,并可測量出混紡纖維中各纖維的含量。電子顯微纖維細度分析軟件PS-WT2是由國家毛紡檢測中心牽頭,我公司參與合作開發的一種新型測定纖維細度、分析鑒別纖維的纖維檢測軟件。該軟件利用計算機圖像系統來測量羊毛
顯微鏡參數:
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈式45°傾斜?? 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 80X50mm? 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明? 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重7公斤??? 毛重8.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸22X36X36.5(cm)?? 包裝尺寸33.5X28X59(cm) |
產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | JVC攝像頭 | 套 | 1 | |
11 | 攝像適配器 | 個 | 1 | |
12 | 圖像采集卡 | 套 | 1 | |
13 | 電子顯微纖維細度分析軟件PS-WT2 | 套 | 1 | |
14 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
15 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
16 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
17 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
選購件:
20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡