產品描述:
測微光度計9W是攝譜儀器的成套設備之一。測微光度計又名顯微光度計或黑度計,主要用途是對各種攝譜儀所攝下之譜片進行黑度測量,以確定被測元素的含量完成光譜定量分析工作。還可用于照相膜層之密度檢查和感光能力檢查,以及配合其它光學儀器作象差測量等。
技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 測量系統放大倍數 | 20倍N A 0.26、23倍 N A 0.30、26倍 N A 0.34、29倍 N A 0.38 |
2 | 投影系統放大倍數 | 21倍 |
3 | 照明燈 | 12伏、50瓦白熾燈泡 |
4 | 主狹縫 | 寬度調節范圍:0~3毫米、示值:0.01毫米 高度調節范圍:0~20毫米、示值:2毫米 |
5 | 工作臺 | 縱向移動范圍:0~90毫米、示值:1毫米 橫向移動范圍:0~220毫米 橫向微動范圍:0~25毫米、微動示值:0.01毫米 |
6 | 硒光電池 | 有效面積:Φ25毫米、靈敏度:400~500微安/流明、工作壽命:500小時 |
7 | 檢流計 | 靈敏度:2.5×10-9安/毫米/米?? 、振蕩周期:1秒 |
8 | 儀器重量 | 50公斤 |
9 | 外形尺寸 | 1500×900×800毫米 |
成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 測微光度計 | 內帶檢流計 | 臺 | 1 |
2 | 照明燈 | 12伏,50瓦 | 只 | 4 |
3 | 硒光電池 | 臺 | 1 | |
4 | 腳墊 | 其中一只較軟 | 只 | 3 |
5 | 調節用方孔扳手 | 只 | 1 | |
6 | 使用說明書 | 份 | 1 |